Unternehmen
Leitbild
Die Genossenschaft ewriedbach ist eine Organisation, die für eine sichere und marktgerechte Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde Visperterminen zuständig ist.
Mit dieser Aufgabe wurde die Genossenschaft von der Gemeinde Visperterminen beauftragt!
Unternehmensstruktur
Kennzahlen
Die folgenden Zahlen basieren auf dem Geschäftsjahr 2023 bzw. per 31. Dezember 2023
Finanzen
Betriebserträge | TCH | 1550 |
Betriebsergebnis (EBIT) | TCH | -22 |
Unternehmensergebnis | TCH | 132 |
Bilanzsumme | TCH | 5523 |
Eigenkapital / Bilanzsumme | % | 91 |
Versorgte Objekte
Gemeinden | Anz. | 1 |
Anschlüsse Energie | Anz. | 719 |
ENERGIELIEFERUNG 2023 | ||
Menge gelieferter Energie | kWh | 7 335 558 |
Anlagen und Netze
Kraftwerksanlagen | Anz. | 4 |
Kraftwerksbeteiligungen | Anz. | 2 |
Transformer- und Schaltstationen | Anz. | 22 |
Verteilkabinen | Anz. | 23 |
Elektro Tankstellen (öffentlich) | Anz. | 3 |
Niederspannungsnetz | km | 40 |
Mittelspannungsnetz | km | 22 |
PRODUKTION 2023 Gesamt | kWh | 23 365 713 |
Strom aus Wasserkraft | kWh | 22 992 330 |
Strom aus Solaranlagen | kWh | 373 383 |
Informationskarte
Informieren Sie sich mit unserer interaktiven Karte über unser Versorgungsgebiet sowie unsere Produktions-, Betriebs- und Verwaltungsstandorte.
Geschäftsberichte
Informieren Sie sich hier über die letzten Jahresabschlüsse des ewriedbach.